モーニングセット | 軽食セット | ケーキセット | ブレンドコーヒー | シングルオリジン | その他のコーヒー | エスプレッソメニュー | その他ドリンク | 軽食単品 | ケーキ単品 | 焼菓子
セットメニュー
モーニングセット(ドリンク付/~11時)
![]() | バタートーストセット | 550(500) |
![]() | チーズトーストセット | 600(550) |
![]() | ホットドッグセット | 660(600) |
軽食(サラダ・ドリンク付/11時~)
![]() | うさカレーセット(数量限定) | 990(900) |
![]() | グラタントーストセット | 820(750) |
![]() | チリチーズトーストセット | 820(750) |
![]() | ホットドッグセット | 770(700) |
![]() | チーズドッグセット | 820(750) |
ケーキセット(ドリンク付/13時~)
![]() | 季節のふんわりシフォンケーキ | 930(830) |
![]() | ガトーショコラ | |
![]() | クラッシックチーズケーキ | |
![]() | ちょっと大人のキャロットケーキ |
セットのお飲物は、
昭和町ブレンド、アイスコーヒー、カフェオレ、ぼくのミルクコーヒー、エスプレッソ、カフェラテ、ルイボスティー、ミルク、オレンジジュース、アップルジュース、野菜ジュース、カルピス よりお選びください。
昭和町ブレンド、アイスコーヒー、カフェオレ、ぼくのミルクコーヒー、エスプレッソ、カフェラテ、ルイボスティー、ミルク、オレンジジュース、アップルジュース、野菜ジュース、カルピス よりお選びください。
コーヒー
ブレンドコーヒー
定番のブレンド | |
---|---|
ホットコーヒー (昭和町ブレンド) | 440(400) |
アイスコーヒー (フレンチブレンド) |
その他のブレンド | |
---|---|
モカブレンド | H 520(480) I 630(580) |
季節のブレンド | |
水出しアイスコーヒー (夏季限定) | 630(580) |
シングルオリジン
ブラジル エスプレッソレディー (中煎り) | H 520(480) I 630(580) |
コロンビア コロナ サンドライ (深煎り) | |
パプアニューギニア シグリ AA (中深煎り) | |
バリ アラビカ神山 (深煎り) | |
マンデリン アチェガルーダ (深煎り) | |
ケニア ングルエリ (中煎り) | |
エチオピア イフガチェフェ コチャレ(中煎り) | |
ドミニカ アルフレド ディアス プリンセサ ワイニーナチュラル(中煎り) | |
コスタリカ セントタラスSHB (中煎り) | |
ニカラグア サンタアナ農園 (中煎り) | |
グァテマラ アンティグア アゾテア農園 (中煎り) | |
東ティモール レテフォホ (中深煎り) | |
メキシコ エルトリウンフォカフェインレス (中煎り) |
その他のコーヒー
ぼくのミルクコーヒー (hot/iced) | 490(450) |
カフェオレ (hot/iced) | 490(450) |
ウインナーコーヒー (hot/iced) | 520(480) |
コーヒーフロート (iced) | 550(500) |
エスプレッソドリンク
エスプレッソ | 440(400) |
カプチーノ (hot) | 490(450) |
カフェラテ (hot/iced) | 490(450) |
アメリカーノ (hot/iced) | 490(450) |
ヘーゼルナッツラテ (hot/iced) | 550(500) |
カフェモカ (hot/iced) | 550(500) |
キャラメルラテ (hot/iced) | 550(500) |
カフェ・コン・パンナ | 550(500) |
アフォガート アル カッフェ | 600(550) |
その他のお飲み物
うさぎとぼくオリジナルサイダー | 550(500) |
カスカラティー | 550(500) |
ルイボスティー – ローズヒップブレンド (hot/iced) | 550(500) |
ママレモン – ジンジャーレモネード (hot/iced) | 550(500) |
昔ながらのクリームソーダー (iced) | 660(600) |
イタリアンココア (hot/iced) | 590(550) |
うさぼくフルーツ牛乳 (iced) | 550(500) |
チャイ (hot/iced) | 490(450) |
ミルク (hot/iced) | 440(400) |
オレンジジュース | 440(400) |
アップルジュース | 440(400) |
野菜ジュース | 440(400) |
カルピス (hot/iced) | 440(400) |
冷やしあめ (hot/iced) | 440(400) |
軽食単品
バタートースト | 330(300) |
チーズトースト | 380(350) |
はちみつトースト | 380(350) |
ホイップトースト(チョコ or キャラメル) | 490(450) |
グラタントースト | 490(450) |
チリチーズトースト | 490(450) |
ホットドッグ | 440(400) |
チーズドッグ | 490(450) |
ケーキ単品
![]() | 季節のふんわりシフォンケーキ | 580(530) |
![]() | ガトーショコラ | |
![]() | クラシックチーズケーキ | |
![]() | ちょっと大人のキャロットケーキ |
焼菓子 (お土産にもどうぞ)
![]() | コーヒー屋さんの焼きドーナッツ 認定NPO法人トゥギャザーと協力し、パティシエがレシピを考案した焼きドーナッツ。(オガリ作業所・大阪市住吉区) コーヒー味 or メープルバニラ味 250(230) |
![]() | うさぎのビスケット うさぎの形をした可愛いビスケット。お土産イチバン人気です。(せんぼく障害者作業所・大阪府堺市南区) ミルク味orココア味 |
![]() | 雪うさぎのしっぽ ふわふわと口どけの良いビスケットです。一般的にはスノーボールやブールドネージュと言われています。(せんぼく障害者作業所・大阪府堺市南区) 6pieces 300(280) |
![]() | うさぎとぼくコインチョコレート お店のロゴ入りのオリジナルコインチョコ。1枚単位で店内でもお召し上がりいただけます。 1piece 90(90) / 5pieses pack 480(450) / 12pieces pack 970(900) |
※価格は「税込表示(税抜表示) 1円単位は切り捨て」となっております。(変更日:2019年10月1日)