À propos des grains de café
Ce n’est qu’après avoir goûté pour la première fois du café fraîchement torréfié que le propriétaire a pu commencer à boire du café.
Souhaitant partager ce sentiment, Usagi to Boku torréfie les grains de café uniquement après avoir reçu une commande d'un client.
Ce sera prêt dans une dizaine de minutes. Veuillez patienter dans notre café.
Si vous nous contactez avant votre visite, nous torréfierons les grains et ils seront prêts pour vous. Vous n'aurez pas à attendre.
Le monde est en feu
- Les commandes sont acceptées par tranches de 100 g, à partir de 100 g. Les prix sont indiqués pour 100 g de grains de café vert.
- Plus vous en achetez, meilleur est le prix au 100 g.
- Le poids affiché correspond au poids avant torréfaction. Pendant la torréfaction, l'humidité s'évapore et le poids diminue d'environ 15 à 20 %.
- Vous pouvez également emporter les haricots crus chez vous.
- Apportez votre propre contenant et bénéficiez d'une réduction de 50 yens. Des poufs supplémentaires sont disponibles au prix de 50 yens chacun.
Commandez par téléphone ou par email
- Veuillez nous indiquer votre nom, la date et l'heure de ramassage, le type de grains, le poids en grammes, les grains entiers ou moulus, et si vous apportez votre propre contenant, aucun sac n'est requis.
Fermé les mardis et mercredis (d'autres fermetures temporaires peuvent également survenir. Veuillez consulter la page d'accueil pour connaître les horaires d'ouverture les plus récents).
Horaires d'ouverture : 9h00 - 18h00 (Café en grains disponible à partir de 10h00)
Retrait en magasin
Livraison à domicile
Liste des grains de café
mélange original
| Grains de café | 100g | 200g | 300g |
|---|---|---|---|
Mélange Showacho®︎[Torréfaction moyennement foncée] Arrière-goût légèrement amer et net | 580 | 1060 (@ 530) | 1540 (@ 513) |
|
Mélange français (Hannanmachi Blend®︎) [Torréfaction foncée] Pour café glacé ou café au lait. | 580 | 1060 (@ 530) | 1540 (@ 513) |
|
モカブレンド [Torréfaction moyenne] Fruité et moelleux | 690 | 1280 (@ 640) | 1870 (@ 623) |
|
Mélange de saison Les offres spéciales et le contenu saisonniers changent en fonction de la saison | 690 | 1280 (@ 640) | 1870 (@ 623) |
シングルオリジン
| Grains de café | 100g | 200g | 300g | |
|---|---|---|---|---|
|
Ferme Salitre Brésil Junto [Torréfaction moyenne à claire] Arômes de caramel, d'orange et d'amande Catuai Amarelo / Naturel | 650 | 1200 | 1750 | |
|
Colombie Corona Sun-Dry [Torréfaction moyenne] Douceur amère et douceur caramélisée | 750 | 1400 | 2050 | |
|
Ferme Shigri de Papouasie-Nouvelle-Guinée [Torréfaction moyenne] Arôme tropical vif et douceur des grains bien mûrs | 800 | 1500 | 2200 | |
|
[Actuellement indisponible] Bali Arabica Kamiyama [Torréfaction foncée] L'amertume profonde du chocolat amer et l'arrière-goût sucré du sucre brun | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Mandheling Aceh Garuda [Torréfaction moyennement foncée] Une douceur douce sous l'amertume, avec une richesse parfumée et apaisante. | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Kenya Masaï [Torréfaction moyenne] Arôme rappelant le cassis, la mûre et les agrumes | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Tanzanie Terre du Sud [Torréfaction moyenne] Arôme d'agrumes prononcé et richesse sucrée | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Ethiopie Yirgacheffe Kochale G-1 Naturel [Torréfaction légère] Arôme de fruits aigre-doux et goût de thé noir | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Dominicain Barahona Winey Naturel [Torréfaction légère] Douceur semblable à celle du vin et acidité vive | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Ferme Santa Ana au Nicaragua [Torréfaction moyenne] Texture douce et saveur douce | 750 | 1400 | 2050 | |
|
Costa Rica La Canterilla [Torréfaction moyenne-légère] Transparence rafraîchissante comme une pomme verte | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Ferme El Roblar, Honduras [Torréfaction moyenne] Une acidité douce, bien équilibrée et vibrante | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Guatemala Antigua Azotea Sélect [Torréfaction moyenne] Un équilibre entre une acidité douce et une richesse élégante | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Coopérative agricole de Maubesi, Timor oriental [Torréfaction moyennement foncée] Une saveur douce avec une forte amertume | 650 | 1200 | 1750 | |
|
Brésil Frutta Mercadon [Torréfaction moyenne-légère, décaféiné] Un café décaféiné avec une légère douceur et acidité. | 900 | 1700 | 2500 | |
|
[Actuellement indisponible] El Triunfo, Mexique [Torréfaction moyenne/décaféiné] Un goût doux avec une légère amertume | 900 | 1700 | 2500 | |
Voir le guide des niveaux de torréfaction
*Tous les prix incluent les taxes. (Mise à jour : 2025 mai 05)
Informations sur la boutique en ligne
Pour ceux qui préfèrent recevoir leur commande à domicile, ou pour ceux qui habitent loin : comme dans notre magasin physique , nous torréfions nos grains de café après réception de votre commande, puis nous vous les expédions.
- Si vous commandez jusqu'à deux sachets de 200 g, nous vous les livrerons dans votre boîte aux lettres via ClickPost.
- Nous torréfions nos grains de café dans les 2 à 3 jours ouvrables suivant la réception de votre commande et les expédions le jour même. (Nous sommes fermés les mardis et mercredis, nous ne torréfions ni n'expédions donc ces jours-là.)
- En plus des grains de café, nous proposons également des pâtisseries confectionnées dans des centres d'aide sociale, des produits dérivés originaux et des coffrets cadeaux.



Mélange Showacho®︎