À propos des grains de café
Ce n’est qu’après avoir goûté pour la première fois du café fraîchement torréfié que le propriétaire a pu commencer à boire du café.
Souhaitant partager ce sentiment, Usagi to Boku torréfie les grains de café uniquement après avoir reçu une commande d'un client.
La cuisson prendra environ 10 minutes, alors détendez-vous dans le café pendant que vous attendez.
Si vous nous prévenez à l'avance, nous le torréfierons pour vous.
Le monde est en feu
- Le prix des haricots est pour 100 g de haricots crus.
- Les commandes sont acceptées à partir de 100 g.
- Le prix est fixé de manière à ce que vous puissiez obtenir une bonne affaire pour 100 g en fonction de la quantité que vous achetez.
- Vous pouvez également emporter les haricots crus chez vous.
- Après la torréfaction, le café devient 15 à 20 % plus léger à mesure que l'eau s'évapore.
- Les clients qui apportent leurs propres contenants bénéficieront d'une réduction de 50 yens.
- Si vous souhaitez acheter des poufs supplémentaires, nous vous facturerons 50 yens par pouf.
Commandez par téléphone ou par email
- Veuillez nous indiquer votre nom, la date et l'heure de ramassage, le type de grains, le poids en grammes, les grains entiers ou moulus, et si vous apportez votre propre contenant, aucun sac n'est requis.
- Si vous souhaitez expédier,Boutique en ligneVeuillez utiliser.
Fermé : les mardis, mercredis et autres jours
Horaires d'ouverture : 10h - XNUMXh (ramassage à partir de XNUMXh)
Liste des grains de café
mélange original
| Grains de café | 100g | 200g | 300g |
|---|---|---|---|
Mélange Showacho®︎[Torréfaction moyennement foncée] Arrière-goût légèrement amer et net | 580 | 1060 (@ 530) | 1540 (@ 513) |
|
Mélange français (Hannanmachi Blend®︎) [Torréfaction foncée] Pour café glacé ou café au lait. | 580 | 1060 (@ 530) | 1540 (@ 513) |
|
モカブレンド [Torréfaction moyenne] Fruité et moelleux | 690 | 1280 (@ 640) | 1870 (@ 623) |
|
Mélange de saison Les offres spéciales et le contenu saisonniers changent en fonction de la saison | 690 | 1280 (@ 640) | 1870 (@ 623) |
シングルオリジン
| Grains de café | 100g | 200g | 300g | |
|---|---|---|---|---|
|
Brésil Planaut Farm Espresso Lady [Torréfaction moyenne-légère] Une torréfaction moyenne brésilienne moelleuse avec un équilibre parfait entre douceur et arôme. | 650 | 1200 | 1750 | |
|
Colombie Corona Sun-Dry [Torréfaction moyenne] Douceur amère et douceur caramélisée | 750 | 1400 | 2050 | |
|
Ferme Shigri de Papouasie-Nouvelle-Guinée [Torréfaction moyenne] Arôme tropical vif et douceur des grains bien mûrs | 800 | 1500 | 2200 | |
|
[Actuellement indisponible] Bali Arabica Kamiyama [Torréfaction foncée] L'amertume profonde du chocolat amer et l'arrière-goût sucré du sucre brun | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Mandheling Aceh Garuda [Torréfaction moyennement foncée] Une douceur douce sous l'amertume, avec une richesse parfumée et apaisante. | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Kenya Masaï [Torréfaction moyenne] Arôme rappelant le cassis, la mûre et les agrumes | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Ferme Mondur, Tanzanie [Torréfaction moyenne] Arôme d'agrumes prononcé et richesse sucrée | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Ethiopie Yirgacheffe Kochale G-1 Naturel [Torréfaction légère] Arôme de fruits aigre-doux et goût de thé noir | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Dominicain Barahona Winey Naturel [Torréfaction légère] Douceur semblable à celle du vin et acidité vive | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Ferme Santa Ana au Nicaragua [Torréfaction moyenne] Texture douce et saveur douce | 750 | 1400 | 2050 | |
|
Costa Rica La Canterilla [Torréfaction moyenne-légère] Transparence rafraîchissante comme une pomme verte | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Ferme El Roblar, Honduras [Torréfaction moyenne] Une acidité douce, bien équilibrée et vibrante | 850 | 1600 | 2350 | |
|
Ferme Azotea d'Antigua au Guatemala [Torréfaction moyenne] Un équilibre entre une acidité douce et une richesse élégante | 800 | 1500 | 2200 | |
|
Coopérative agricole de Maubesi, Timor oriental [Torréfaction moyennement foncée] Une saveur douce avec une forte amertume | 650 | 1200 | 1750 | |
|
Brésil Frutta Mercadon [Torréfaction moyenne-légère, décaféiné] Un café décaféiné avec une légère douceur et acidité. | 900 | 1700 | 2500 | |
|
[Actuellement indisponible] El Triunfo, Mexique [Torréfaction moyenne/décaféiné] Un goût doux avec une légère amertume | 900 | 1700 | 2500 | |
Voir le guide des niveaux de torréfaction
*Tous les prix incluent les taxes. (Mise à jour : 2025 mai 05)
Informations sur la boutique en ligne
Lors de la commande de grains de café, veuillezBoutique en ligneProfitez-en également.
Nous pouvons également expédier jusqu'à deux sacs de 200 g via le service Click Post, un service économique. Nous torréfions nos grains de café après réception de votre commande et les expédions frais.
Nous proposons également des produits de boulangerie, des produits originaux et des coffrets cadeaux provenant d'établissements de bien-être.



Mélange Showacho®︎